Cristiano Ronaldo transfers
Hitta alla transfers för Cristiano Ronaldo.
Om Cristiano Ronaldo
Lär känna Cristiano Ronaldo bättre, här är våra detaljer:
Namn | Cristiano Ronaldo | Komplett namn | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Ålder | 40 år | Nationalitet | Portugisisk | Födelsedag | 5 februari | Födelsedatum | 5 februari 1985 | Lag | Real Madrid, Juventus FC, Manchester United FC, Al-Nassr, CF Andorinha, CD Nacional, Sporting CP Youth, Sporting CP B, Sporting CP |
---|
Uppgifterna om Cristiano Ronaldo uppdaterades senast den 8 mars 2025.
Cristiano Ronaldo transferhistorik
I den här tabellen har vi samlat alla 10 transfers mellan 9 olika lag som Cristiano Ronaldo gjort hittills under sin karriär.
År | Typ | Från | Till | Datum | Status |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Transfer | - | Al-Nassr | Slutförd | |
2021 | Transfer | Juventus FC | Manchester United FC | Slutförd | |
2018 | Transfer | Real Madrid | Juventus FC | Slutförd | |
2009 | Transfer | Manchester United FC | Real Madrid | Slutförd | |
2003 | Transfer | Sporting CP | Manchester United FC | Slutförd | |
2002 | Uppflyttning | Sporting CP B | Sporting CP | Slutförd | |
2002 | Uppflyttning | Sporting CP Youth | Sporting CP B | Slutförd | |
1997 | Transfer | CD Nacional | Sporting CP Youth | Slutförd | |
1995 | Transfer | CF Andorinha | CD Nacional | Slutförd | |
1992 | Första transfer | - | CF Andorinha | Slutförd |
Cristiano Ronaldo har gjort totalt 10 transfers och har hittills spelat i 9 lag.