Cristiano Ronaldo Transfers
Zoek alle transfers voor Cristiano Ronaldo.
Over Cristiano Ronaldo
Leer Cristiano Ronaldo beter kennen — dit zijn onze gegevens:
Naam | Cristiano Ronaldo | Volledige naam | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Leeftijd | 40 jaren | Nationaliteit | Portugees | Verjaardag | 5 februari | Geboortedatum | 5 februari 1985 | Teams | Real Madrid, Juventus FC, Manchester United FC, Al-Nassr, CF Andorinha, CD Nacional, Sporting CP Youth, Sporting CP B, Sporting CP |
---|
De gegevens over Cristiano Ronaldo werden voor het laatst bijgewerkt op 8 maart 2025.
Cristiano Ronaldo Overdrachtsgeschiedenis
In deze tabel hebben we alle 10 transfers verzameld tussen 9 verschillende teams die Cristiano Ronaldo tot nu toe heeft gemaakt.
Jaar | Type | Van | Naar | Datum | Status |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Transfer | - | Al-Nassr | Completed | |
2021 | Transfer | Juventus FC | Manchester United FC | Completed | |
2018 | Transfer | Real Madrid | Juventus FC | Completed | |
2009 | Transfer | Manchester United FC | Real Madrid | Completed | |
2003 | Transfer | Sporting CP | Manchester United FC | Completed | |
2002 | Promotion | Sporting CP B | Sporting CP | Completed | |
2002 | Promotion | Sporting CP Youth | Sporting CP B | Completed | |
1997 | Transfer | CD Nacional | Sporting CP Youth | Completed | |
1995 | Transfer | CF Andorinha | CD Nacional | Completed | |
1992 | First Transfer | - | CF Andorinha | Completed |
Cristiano Ronaldo heeft in totaal 10 transfers gemaakt en tot nu toe in 9 teams gespeeld.