Cristiano Ronaldo overføringer
Finn alle overføringer for Cristiano Ronaldo.
Om Cristiano Ronaldo
Bli bedre kjent med Cristiano Ronaldo — her er våre detaljer:
Navn | Cristiano Ronaldo | Fullstendig navn | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Alder | 40 år | Nasjonalitet | Portugisisk | Bursdag | 5 februar | Fødselsdato | 5 februar 1985 | Lag | Real Madrid, Juventus FC, Manchester United FC, Al-Nassr, CF Andorinha, CD Nacional, Sporting CP Youth, Sporting CP B, Sporting CP |
---|
Detaljene om Cristiano Ronaldo ble sist oppdatert 8 mars 2025.
Cristiano Ronaldo overføringshistorikk
I denne tabellen har vi samlet alle 10 overganger mellom 9 forskjellige lag som Cristiano Ronaldo har gjort så langt i sin karriere.
År | Type | Fra | Til | Dato | Status |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Transfer | - | Al-Nassr | Completed | |
2021 | Transfer | Juventus FC | Manchester United FC | Completed | |
2018 | Transfer | Real Madrid | Juventus FC | Completed | |
2009 | Transfer | Manchester United FC | Real Madrid | Completed | |
2003 | Transfer | Sporting CP | Manchester United FC | Completed | |
2002 | Promotion | Sporting CP B | Sporting CP | Completed | |
2002 | Promotion | Sporting CP Youth | Sporting CP B | Completed | |
1997 | Transfer | CD Nacional | Sporting CP Youth | Completed | |
1995 | Transfer | CF Andorinha | CD Nacional | Completed | |
1992 | First Transfer | - | CF Andorinha | Completed |
Cristiano Ronaldo har gjennomført totalt 10 overganger og har så langt spilt for 9 lag.